Umfassende Gartabellen
Die Physik des perfekten Garens: Alle Kerntemperaturen und Zeiten auf einen Blick.
💡 Detis Wichtiger Hinweis zur Sicherheit:
"Leute, bei Temperaturen unter 55°C (z.B. Fisch oder sehr rare Steaks) raten wir dringend dazu, die Garzeit nicht länger als 4 Stunden zu ziehen (Food Safety!). Fleisch, das weich werden muss (Pulled Pork, Brisket), benötigt höhere Temperaturen (über 65°C), da andernfalls das Kollagen nicht schmilzt."
🥩 Rindfleisch (Steaks & Braten)
| Cut / Stück | Gargrad | Temperatur | Zeit (Min-Max) |
|---|---|---|---|
| Filet / Rumpsteak / Ribeye | Rare (blutig) | 50°C | 1h - 2h |
| Filet / Rumpsteak / Ribeye | Medium Rare | 54°C | 1h - 2h |
| Filet / Rumpsteak / Ribeye | Medium | 56°C - 58°C | 1h - 3h |
| Brisket / Rinderbrust | Zart wie Butter, aber fest | 65°C | 48h - 72h |
| Short Ribs | Falling off the bone | 74°C | 24h |
🍗 Geflügel
| Cut / Stück | Ergebnis | Temperatur | Zeit (Min-Max) |
|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | Sehr saftig, weich | 63°C | 1.5h - 3h |
| Hähnchenbrust | Saftig & Traditionell durch | 65°C - 68°C | 1h - 3h |
| Hähnchenkeule (mit Knochen) | Weich fallend | 74°C | 3h - 6h |
| Entenbrust | Medium Rare | 57°C | 1.5h - 3h |
🐟 Fisch & Meeresfrüchte
| Sorte | Ergebnis | Temperatur | Zeit |
|---|---|---|---|
| Lachs | Sashimi-artig, lauwarm | 42°C | 30 Min |
| Lachs / Weißer Fisch | Zartblättrig, saftig | 48°C - 50°C | 45 Min |
| Thunfisch Steak | Rare | 40°C - 42°C | 40 Min |
| Garnelen | Knackig & frisch | 52°C | 30 Min |
| Oktopus | Weich und zart | 80°C - 85°C | 4h - 6h |
🥦 Gemüse & Eier
| Lebensmittel | Ergebnis | Temperatur | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wurzelgemüse (Möhren, Rote Bete) | Bissfest, extrem aromatisch | 84°C - 85°C | 1h - 2h |
| Weiches Gemüse (Spargel, Zucchini) | Knackig | 84°C | 15 - 30 Min |
| Onsen-Ei (Das perfekte Ei) | Wachsweiches Eigelb, cremiges Eiweiß | 63°C - 64.5°C | 45 - 60 Min |